北海道の市外局番一覧
北海道の地域で使われている市外局番は54件です。総務省の「市外局番の一覧」(2026年3月1日現在)に載っている75件の番号区画を、市外局番の順に掲載しています。
北海道の市外局番と対象地域
| 市外局番 | 対象地域(総務省の一覧の記載) | 番号の形 |
|---|---|---|
| 011 | 北海道江別市、札幌市、北広島市、空知郡南幌町 | 011-XXX-XXXX |
| 0123 | 北海道恵庭市、千歳市 | 0123-XX-XXXX |
| 0123 | 北海道夕張市(富野を除く。) | 0123-XX-XXXX |
| 0123 | 北海道夕張市富野、夕張郡 | 0123-XX-XXXX |
| 0124 | 北海道芦別市 | 0124-XX-XXXX |
| 0125 | 北海道赤平市、歌志内市、砂川市、滝川市、雨竜郡雨竜町、樺戸郡(浦臼町及び新十津川町に限る。)、空知郡(上砂川町及び奈井江町に限る。) | 0125-XX-XXXX |
| 0126 | 北海道岩見沢市(宝水町を除く。)、美唄市、石狩郡新篠津村、樺戸郡月形町 | 0126-XX-XXXX |
| 01267 | 北海道岩見沢市宝水町、三笠市 | 01267-X-XXXX |
| 0133 | 北海道石狩市 | 0133-XX-XXXX |
| 0133 | 北海道石狩郡当別町 | 0133-XX-XXXX |
| 0134 | 北海道小樽市 | 0134-XX-XXXX |
| 0135 | 北海道積丹郡、古平郡、余市郡 | 0135-XX-XXXX |
| 0135 | 北海道岩内郡、古宇郡 | 0135-XX-XXXX |
| 0136 | 北海道虻田郡(喜茂別町、京極町、倶知安町、ニセコ町、真狩村及び留寿都村に限る。)、磯谷郡 | 0136-XX-XXXX |
| 0136 | 北海道島牧郡、寿都郡 | 0136-XX-XXXX |
| 0137 | 北海道二海郡八雲町(熊石相沼町、熊石鮎川町、熊石泉岱町、熊石雲石町、熊石大谷町、熊石折戸町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石関内町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石館平町、熊石泊川町、熊石鳴神町、熊石西浜町及び熊石根崎町を除く。) | 0137-XX-XXXX |
| 0137 | 北海道久遠郡せたな町(大成区を除く。)、瀬棚郡 | 0137-XX-XXXX |
| 01372 | 北海道茅部郡鹿部町 | 01372-X-XXXX |
| 01374 | 北海道茅部郡森町 | 01374-X-XXXX |
| 01377 | 北海道山越郡 | 01377-X-XXXX |
| 0138 | 北海道函館市、北斗市、亀田郡 | 0138-XX-XXXX |
| 0139 | 北海道松前郡 | 0139-XX-XXXX |
| 0139 | 北海道爾志郡、檜山郡 | 0139-XX-XXXX |
| 01392 | 北海道上磯郡 | 01392-X-XXXX |
| 01397 | 北海道奥尻郡 | 01397-X-XXXX |
| 01398 | 北海道久遠郡せたな町大成区、二海郡八雲町(熊石相沼町、熊石鮎川町、熊石泉岱町、熊石雲石町、熊石大谷町、熊石折戸町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石関内町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石館平町、熊石泊川町、熊石鳴神町、熊石西浜町及び熊石根崎町に限る。) | 01398-X-XXXX |
| 0142 | 北海道伊達市、虻田郡(洞爺湖町及び豊浦町に限る。)、有珠郡 | 0142-XX-XXXX |
| 0143 | 北海道登別市、室蘭市 | 0143-XX-XXXX |
| 0144 | 北海道苫小牧市、白老郡 | 0144-XX-XXXX |
| 0145 | 北海道勇払郡(厚真町及び安平町に限る。) | 0145-XX-XXXX |
| 0145 | 北海道勇払郡むかわ町 | 0145-XX-XXXX |
| 01456 | 北海道沙流郡日高町(栄町西、栄町東、新町、千栄、富岡、日高、本町西、本町東、松風町、三岩、宮下町、山手町及び若葉町を除く。)、新冠郡新冠町里平 | 01456-X-XXXX |
| 01457 | 北海道沙流郡(平取町及び日高町(栄町西、栄町東、新町、千栄、富岡、日高、本町西、本町東、松風町、三岩、宮下町、山手町及び若葉町に限る。)に限る。) | 01457-X-XXXX |
| 0146 | 北海道浦河郡、様似郡 | 0146-XX-XXXX |
| 0146 | 北海道新冠郡新冠町(里平を除く。)、日高郡新ひだか町 | 0146-XX-XXXX |
| 01466 | 北海道幌泉郡 | 01466-X-XXXX |
| 015 | 北海道川上郡 | 015-XXX-XXXX |
| 015 | 北海道十勝郡、中川郡(池田町及び豊頃町に限る。) | 015-XXX-XXXX |
| 0152 | 北海道網走市、北見市常呂町、網走郡大空町(東藻琴、東藻琴清浦、東藻琴栄、東藻琴新富、東藻琴末広、東藻琴大進、東藻琴千草、東藻琴西倉、東藻琴福富、東藻琴明生及び東藻琴山園に限る。)、斜里郡小清水町 | 0152-XX-XXXX |
| 0152 | 北海道斜里郡(清里町及び斜里町に限る。) | 0152-XX-XXXX |
| 0152 | 北海道網走郡(大空町(東藻琴、東藻琴清浦、東藻琴栄、東藻琴新富、東藻琴末広、東藻琴大進、東藻琴千草、東藻琴西倉、東藻琴福富、東藻琴明生及び東藻琴山園に限る。)を除く。) | 0152-XX-XXXX |
| 0153 | 北海道厚岸郡 | 0153-XX-XXXX |
| 0153 | 北海道根室市 | 0153-XX-XXXX |
| 0153 | 北海道標津郡中標津町、野付郡別海町(尾岱沼、尾岱沼港町、尾岱沼岬町、尾岱沼潮見町及び床丹を除く。) | 0153-XX-XXXX |
| 0153 | 北海道標津郡標津町、野付郡別海町(尾岱沼、尾岱沼港町、尾岱沼岬町、尾岱沼潮見町及び床丹に限る。)、目梨郡 | 0153-XX-XXXX |
| 0154 | 北海道釧路市(音別町を除く。)、阿寒郡、釧路郡 | 0154-XX-XXXX |
| 01547 | 北海道釧路市音別町、白糠郡 | 01547-X-XXXX |
| 0155 | 北海道帯広市、河西郡、河東郡音更町、中川郡幕別町(忠類朝日、忠類共栄、忠類協徳、忠類公親、忠類幸町、忠類栄町、忠類白銀町、忠類新生、忠類東宝、忠類中当、忠類錦町、忠類西当、忠類晩成、忠類日和、忠類古里、忠類幌内、忠類明和、忠類元忠類及び忠類本町を除く。) | 0155-XX-XXXX |
| 01558 | 北海道中川郡幕別町(忠類朝日、忠類共栄、忠類協徳、忠類公親、忠類幸町、忠類栄町、忠類白銀町、忠類新生、忠類東宝、忠類中当、忠類錦町、忠類西当、忠類晩成、忠類日和、忠類古里、忠類幌内、忠類明和、忠類元忠類及び忠類本町に限る。)、広尾郡 | 01558-X-XXXX |
| 0156 | 北海道足寄郡、中川郡本別町 | 0156-XX-XXXX |
| 0156 | 北海道河東郡鹿追町、上川郡(清水町及び新得町に限る。) | 0156-XX-XXXX |
| 01564 | 北海道河東郡(上士幌町及び士幌町に限る。) | 01564-X-XXXX |
| 0157 | 北海道北見市(常呂町を除く。)、常呂郡(置戸町及び訓子府町に限る。) | 0157-XX-XXXX |
| 0158 | 北海道紋別市、紋別郡滝上町 | 0158-XX-XXXX |
| 0158 | 北海道紋別郡遠軽町 | 0158-XX-XXXX |
| 0158 | 北海道紋別郡(雄武町、興部町及び西興部村に限る。) | 0158-XX-XXXX |
| 01586 | 北海道紋別郡湧別町 | 01586-X-XXXX |
| 01587 | 北海道常呂郡佐呂間町 | 01587-X-XXXX |
| 0162 | 北海道稚内市、天塩郡豊富町 | 0162-XX-XXXX |
| 0163 | 北海道枝幸郡枝幸町 | 0163-XX-XXXX |
| 0163 | 北海道利尻郡、礼文郡 | 0163-XX-XXXX |
| 01632 | 北海道天塩郡(遠別町、天塩町及び幌延町に限る。) | 01632-X-XXXX |
| 01634 | 北海道枝幸郡(中頓別町及び浜頓別町に限る。) | 01634-X-XXXX |
| 01635 | 北海道宗谷郡 | 01635-X-XXXX |
| 0164 | 北海道留萌市、増毛郡、留萌郡 | 0164-XX-XXXX |
| 0164 | 北海道深川市、雨竜郡(秩父別町、沼田町、北竜町及び妹背牛町に限る。) | 0164-XX-XXXX |
| 0164 | 北海道苫前郡(初山別村、苫前町及び羽幌町(天売相影、天売富磯、天売弁天、天売前浜、天売和浦、焼尻白浜、焼尻西浦、焼尻東浜及び焼尻緑ヶ丘を除く。)に限る。) | 0164-XX-XXXX |
| 01648 | 北海道苫前郡羽幌町(天売相影、天売富磯、天売弁天、天売前浜、天売和浦、焼尻白浜、焼尻西浦、焼尻東浜及び焼尻緑ヶ丘に限る。) | 01648-X-XXXX |
| 0165 | 北海道士別市、雨竜郡幌加内町、上川郡(剣淵町及び和寒町に限る。) | 0165-XX-XXXX |
| 01654 | 北海道名寄市(風連町を除く。) | 01654-X-XXXX |
| 01655 | 北海道名寄市風連町、上川郡下川町 | 01655-X-XXXX |
| 01656 | 北海道中川郡(音威子府村、中川町及び美深町に限る。) | 01656-X-XXXX |
| 01658 | 北海道上川郡(愛別町及び上川町に限る。) | 01658-X-XXXX |
| 0166 | 北海道旭川市、上川郡(鷹栖町、当麻町、美瑛町、東神楽町、東川町及び比布町に限る。) | 0166-XX-XXXX |
| 0167 | 北海道富良野市、空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町に限る。)、勇払郡占冠村 | 0167-XX-XXXX |
1行が1つの番号区画(同じ市外局番でかけられる地域のまとまり)です。「〜を除く」「〜に限る」という記載は、市区町村の一部が別の番号区画に属していることを示します。
北海道の電話番号を調べる
市外局番が同じでも、市区町村によって番号区画が分かれていることがあります。電話番号全体を入力すると、その番号の番号区画と指定事業者を確認できます。
北海道の市外局番についてよくある質問
北海道の市外局番はいくつありますか?
総務省の「市外局番の一覧」(2026年3月1日現在)では、北海道の地域を含む番号区画は75件あり、市外局番は54件(011、0123、0124、0125、0126、01267、0133、0134、0135、0136、0137、01372、01374、01377、0138、0139、01392、01397、01398、0142、0143、0144、0145、01456、01457、0146、01466、015、0152、0153、0154、01547、0155、01558、0156、01564、0157、0158、01586、01587、0162、0163、01632、01634、01635、0164、01648、0165、01654、01655、01656、01658、0166、0167)です。
北海道でもっとも多く使われている市外局番は何ですか?
使用中の市内局番の数で見ると、市外局番011(北海道江別市、札幌市、北広島市、空知郡南幌町など)がもっとも多く、305件です。
ほかの都道府県の市外局番
青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
関連する解説記事
- 市外局番とは 市外局番とは何か、0から始まる理由、1〜4桁の桁数と市内局番との関係、北から南へ数字が大きくなる仕組み、番号が変わる場合を総務省の資料に基づいて解説します。
- 知らない番号から電話がきたら 知らない番号から電話がきたときに、番号の先頭から発信元の種類を見分ける方法、折り返す前に確認すること、不安なときの相談先を順番に説明します。
出典・参考資料
- 総務省「市外局番の一覧(2026年3月1日現在)」(2026年11月20日閲覧)
- 総務省「電気通信番号指定状況」(2026年11月20日閲覧)
- 総務省「電話番号に関するQ&A」(2026年11月20日閲覧)