市外局番一覧
全国の市外局番387件を、番号順と都道府県別に掲載しています。総務省の「市外局番の一覧」(2026年3月1日現在)と「電気通信番号指定状況」をもとに作成しました。
市外局番検索
市外局番(例:042)または電話番号を入力すると、対象の地域と指定事業者のページを表示します。
市外局番一覧(都道府県別)
都道府県名の後の数字は、その都道府県の地域を含む市外局番の数です。
北海道(54)青森県(8)岩手県(8)宮城県(8)秋田県(7)山形県(6)福島県(9)茨城県(10)栃木県(10)群馬県(8)埼玉県(11)千葉県(11)東京都(9)神奈川県(9)新潟県(8)富山県(4)石川県(4)福井県(4)山梨県(7)長野県(11)岐阜県(13)静岡県(15)愛知県(16)三重県(10)滋賀県(4)京都府(7)大阪府(6)兵庫県(12)奈良県(7)和歌山県(6)鳥取県(3)島根県(7)岡山県(7)広島県(12)山口県(12)徳島県(4)香川県(5)愛媛県(8)高知県(4)福岡県(12)佐賀県(4)長崎県(7)熊本県(8)大分県(7)宮崎県(6)鹿児島県(10)沖縄県(3)
市外局番の仕組み
総務省の「電話番号に関するQ&A」によると、固定電話の番号は「0-市外局番-市内局番-加入者番号」という構成です。先頭の0は国内通話を示す国内プレフィックスで、続く市外局番は1〜4桁、市内局番も1〜4桁で、市外局番と市内局番は合わせて5桁になります。たとえば東京は「3」、横浜は「45」、旭川は「166」と、0を除いた形で定められていますが、この一覧では実際にダイヤルするときの形に合わせて、0を付けた「03」「045」「0166」と表記しています。
市外局番の1桁目は、北から南へいくにつれて数字が大きくなります。市外局番がどの地域に対応するかは総務省の告示で定められ、市内局番は総務省が電話会社ごとに指定しています。同じ市外局番でも、対象地域(番号区画)が複数に分かれていることがあります。
くわしい解説は市外局番とはをご覧ください。
市外局番一覧(番号順)
01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09
01から始まる市外局番(77件)
対象の都道府県:北海道、青森県、岩手県、秋田県
| 市外局番 | 主な対象地域 | 使用中の市内局番 |
|---|---|---|
| 011 | 北海道江別市、札幌市、北広島市、空知郡南幌町 | 305 |
| 0123 | 北海道恵庭市、千歳市 / 北海道夕張市 / 北海道夕張市富野、夕張郡 | 56 |
| 0124 | 北海道芦別市 | 9 |
| 0125 | 北海道赤平市、歌志内市、砂川市、滝川市、雨竜郡雨竜町、樺戸郡、空知郡 | 36 |
| 0126 | 北海道岩見沢市、美唄市、石狩郡新篠津村、樺戸郡月形町 | 37 |
| 01267 | 北海道岩見沢市宝水町、三笠市 | 6 |
| 0133 | 北海道石狩市 / 北海道石狩郡当別町 | 27 |
| 0134 | 北海道小樽市 | 26 |
| 0135 | 北海道積丹郡、古平郡、余市郡 / 北海道岩内郡、古宇郡 | 38 |
| 0136 | 北海道虻田郡、磯谷郡 / 北海道島牧郡、寿都郡 | 43 |
| 0137 | 北海道二海郡八雲町 / 北海道久遠郡せたな町、瀬棚郡 | 18 |
| 01372 | 北海道茅部郡鹿部町 | 4 |
| 01374 | 北海道茅部郡森町 | 7 |
| 01377 | 北海道山越郡 | 4 |
| 0138 | 北海道函館市、北斗市、亀田郡 | 56 |
| 0139 | 北海道松前郡 / 北海道爾志郡、檜山郡 | 24 |
| 01392 | 北海道上磯郡 | 4 |
| 01397 | 北海道奥尻郡 | 4 |
| 01398 | 北海道久遠郡せたな町大成区、二海郡八雲町 | 5 |
| 0142 | 北海道伊達市、虻田郡、有珠郡 | 22 |
| 0143 | 北海道登別市、室蘭市 | 30 |
| 0144 | 北海道苫小牧市、白老郡 | 36 |
| 0145 | 北海道勇払郡 / 北海道勇払郡むかわ町 | 17 |
| 01456 | 北海道沙流郡日高町、新冠郡新冠町里平 | 6 |
| 01457 | 北海道沙流郡 | 6 |
| 0146 | 北海道浦河郡、様似郡 / 北海道新冠郡新冠町、日高郡新ひだか町 | 28 |
| 01466 | 北海道幌泉郡 | 7 |
| 015 | 北海道川上郡 / 北海道十勝郡、中川郡 | 16 |
| 0152 | 北海道網走市、北見市常呂町、網走郡大空町、斜里郡小清水町 / 北海道斜里郡 / 北海道網走郡 | 37 |
| 0153 | 北海道厚岸郡 / 北海道根室市 / 北海道標津郡中標津町、野付郡別海町 / 北海道標津郡標津町、野付郡別海町、目梨郡 | 41 |
| 0154 | 北海道釧路市、阿寒郡、釧路郡 | 42 |
| 01547 | 北海道釧路市音別町、白糠郡 | 6 |
| 0155 | 北海道帯広市、河西郡、河東郡音更町、中川郡幕別町 | 51 |
| 01558 | 北海道中川郡幕別町、広尾郡 | 8 |
| 0156 | 北海道足寄郡、中川郡本別町 / 北海道河東郡鹿追町、上川郡 | 21 |
| 01564 | 北海道河東郡 | 7 |
| 0157 | 北海道北見市、常呂郡 | 35 |
| 0158 | 北海道紋別市、紋別郡滝上町 / 北海道紋別郡遠軽町 / 北海道紋別郡 | 26 |
| 01586 | 北海道紋別郡湧別町 | 7 |
| 01587 | 北海道常呂郡佐呂間町 | 5 |
| 0162 | 北海道稚内市、天塩郡豊富町 | 21 |
| 0163 | 北海道枝幸郡枝幸町 / 北海道利尻郡、礼文郡 | 15 |
| 01632 | 北海道天塩郡 | 7 |
| 01634 | 北海道枝幸郡 | 7 |
| 01635 | 北海道宗谷郡 | 7 |
| 0164 | 北海道留萌市、増毛郡、留萌郡 / 北海道深川市、雨竜郡 / 北海道苫前郡 | 39 |
| 01648 | 北海道苫前郡羽幌町 | 3 |
| 0165 | 北海道士別市、雨竜郡幌加内町、上川郡 | 15 |
| 01654 | 北海道名寄市 | 7 |
| 01655 | 北海道名寄市風連町、上川郡下川町 | 7 |
| 01656 | 北海道中川郡 | 7 |
| 01658 | 北海道上川郡 | 8 |
| 0166 | 北海道旭川市、上川郡 | 63 |
| 0167 | 北海道富良野市、空知郡、勇払郡占冠村 | 21 |
| 017 | 青森県青森市、東津軽郡平内町 | 50 |
| 0172 | 青森県青森市浪岡、黒石市、平川市、弘前市、北津軽郡板柳町、中津軽郡、南津軽郡 | 58 |
| 0173 | 青森県五所川原市、つがる市、北津軽郡 / 青森県西津軽郡 | 45 |
| 0174 | 青森県東津軽郡 | 12 |
| 0175 | 青森県むつ市、下北郡 / 青森県上北郡 | 45 |
| 0176 | 青森県十和田市、三沢市、上北郡 | 34 |
| 0178 | 青森県八戸市、上北郡おいらせ町、三戸郡 | 56 |
| 0179 | 青森県三戸郡 | 12 |
| 018 | 秋田県秋田市、大仙市、潟上市、南秋田郡 | 66 |
| 0182 | 秋田県横手市、雄勝郡東成瀬村、仙北郡美郷町 | 24 |
| 0183 | 秋田県湯沢市、雄勝郡羽後町 | 21 |
| 0184 | 秋田県にかほ市、由利本荘市 | 36 |
| 0185 | 秋田県男鹿市、南秋田郡大潟村 / 秋田県能代市、山本郡 | 49 |
| 0186 | 秋田県鹿角市、鹿角郡小坂町 / 秋田県大館市 / 秋田県北秋田市、北秋田郡 | 57 |
| 0187 | 秋田県大仙市、仙北郡美郷町 / 秋田県仙北市、大仙市 | 43 |
| 019 | 岩手県滝沢市、盛岡市、岩手郡雫石町、紫波郡 | 79 |
| 0191 | 岩手県一関市、西磐井郡 | 40 |
| 0192 | 岩手県大船渡市、陸前高田市、気仙郡 | 27 |
| 0193 | 岩手県宮古市、下閉伊郡山田町 / 岩手県釜石市、上閉伊郡 | 56 |
| 0194 | 岩手県久慈市、九戸郡 / 岩手県下閉伊郡 | 47 |
| 0195 | 岩手県八幡平市、岩手郡 / 岩手県二戸市、九戸郡、二戸郡 | 51 |
| 0197 | 岩手県奥州市、胆沢郡 / 岩手県北上市、和賀郡 | 53 |
| 0198 | 岩手県花巻市 / 岩手県遠野市 | 43 |
02から始まる市外局番(65件)
対象の都道府県:宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県
| 市外局番 | 主な対象地域 | 使用中の市内局番 |
|---|---|---|
| 022 | 宮城県塩竈市、仙台市、多賀城市、富谷市、名取市、黒川郡、宮城郡 | 218 |
| 0220 | 宮城県登米市 | 19 |
| 0223 | 宮城県岩沼市、名取市堀内、亘理郡 | 17 |
| 0224 | 宮城県角田市、伊具郡、柴田郡 / 宮城県白石市、刈田郡 | 52 |
| 0225 | 宮城県石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 | 50 |
| 0226 | 宮城県気仙沼市、本吉郡 | 24 |
| 0228 | 宮城県栗原市、登米市石越町 | 29 |
| 0229 | 宮城県大崎市、加美郡、遠田郡 | 55 |
| 023 | 山形県上山市、天童市、山形市、東村山郡 | 64 |
| 0233 | 山形県新庄市、最上郡 | 32 |
| 0234 | 山形県酒田市、飽海郡、東田川郡庄内町 | 42 |
| 0235 | 山形県鶴岡市、東田川郡三川町 | 32 |
| 0237 | 山形県寒河江市、西村山郡 / 山形県尾花沢市、東根市、村山市、北村山郡 | 46 |
| 0238 | 山形県南陽市、米沢市、東置賜郡 / 山形県長井市、西置賜郡 | 61 |
| 024 | 福島県伊達市、福島市、伊達郡 / 福島県郡山市、田村郡三春町 | 137 |
| 0240 | 福島県双葉郡 | 22 |
| 0241 | 福島県喜多方市、河沼郡湯川村、耶麻郡北塩原村 / 福島県南会津郡 / 福島県南会津郡 / 福島県喜多方市高郷町、大沼郡、河沼郡柳津町、耶麻郡西会津町 | 63 |
| 0242 | 福島県会津若松市、大沼郡会津美里町、河沼郡会津坂下町、耶麻郡 | 48 |
| 0243 | 福島県二本松市、本宮市、安達郡 | 30 |
| 0244 | 福島県相馬市、南相馬市、相馬郡 | 32 |
| 0246 | 福島県いわき市 | 70 |
| 0247 | 福島県石川郡、東白川郡 / 福島県田村市、田村郡 | 51 |
| 0248 | 福島県須賀川市、岩瀬郡 / 福島県白河市、西白河郡 | 62 |
| 025 | 新潟県新潟市、北蒲原郡聖籠町 / 新潟県上越市 / 新潟県糸魚川市 / 新潟県上越市、十日町市 / 新潟県十日町市、中魚沼郡 / 新潟県南魚沼市、南魚沼郡 / 新潟県魚沼市 | 207 |
| 0250 | 新潟県阿賀野市、五泉市、新潟市秋葉区 | 24 |
| 0254 | 新潟県新発田市、胎内市、北蒲原郡聖籠町 / 新潟県村上市、岩船郡 / 新潟県東蒲原郡 | 57 |
| 0255 | 新潟県上越市、妙高市 | 15 |
| 0256 | 新潟県燕市、新潟市西蒲区、長岡市、西蒲原郡 / 新潟県加茂市、燕市、三条市、南蒲原郡 | 46 |
| 0257 | 新潟県柏崎市、刈羽郡 | 23 |
| 0258 | 新潟県小千谷市、長岡市、見附市、三島郡 | 53 |
| 0259 | 新潟県佐渡市 | 30 |
| 026 | 長野県須坂市、千曲市、長野市、上高井郡、上水内郡 | 76 |
| 0260 | 長野県飯田市、下伊那郡 | 13 |
| 0261 | 長野県大町市、北安曇郡 | 17 |
| 0263 | 長野県安曇野市、塩尻市、松本市、東筑摩郡 | 67 |
| 0264 | 長野県塩尻市、木曽郡 | 22 |
| 0265 | 長野県伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 / 長野県飯田市、下伊那郡 | 58 |
| 0266 | 長野県岡谷市、諏訪市、茅野市、上伊那郡辰野町、諏訪郡 | 45 |
| 0267 | 長野県小諸市、北佐久郡 / 長野県佐久市、北佐久郡立科町、南佐久郡 | 51 |
| 0268 | 長野県上田市、東御市、小県郡、埴科郡 | 47 |
| 0269 | 長野県中野市、下高井郡山ノ内町 / 長野県飯山市、下高井郡、下水内郡 | 25 |
| 027 | 群馬県前橋市 / 群馬県安中市、高崎市 | 105 |
| 0270 | 群馬県伊勢崎市、佐波郡 | 31 |
| 0274 | 群馬県富岡市、甘楽郡 / 群馬県高崎市新町、藤岡市、多野郡、埼玉県児玉郡神川町 | 35 |
| 0276 | 群馬県太田市、館林市、邑楽郡、埼玉県熊谷市妻沼小島 | 50 |
| 0277 | 群馬県太田市、桐生市、みどり市 | 32 |
| 0278 | 群馬県沼田市、利根郡 | 23 |
| 0279 | 群馬県渋川市、吾妻郡、北群馬郡 / 群馬県吾妻郡 | 44 |
| 028 | 栃木県宇都宮市、さくら市、塩谷郡高根沢町、芳賀郡芳賀町 | 81 |
| 0280 | 茨城県古河市、坂東市、猿島郡、埼玉県加須市、栃木県小山市下生井、下都賀郡野木町 | 39 |
| 0282 | 栃木県小山市、栃木市、下都賀郡 | 35 |
| 0283 | 栃木県佐野市 | 22 |
| 0284 | 群馬県太田市市場町、栃木県足利市 | 24 |
| 0285 | 栃木県真岡市、芳賀郡 / 栃木県小山市、下野市、河内郡 | 62 |
| 0287 | 栃木県那須塩原市、那須郡那須町 / 栃木県大田原市、那須塩原市、矢板市、塩谷郡塩谷町 / 栃木県那須烏山市、那須郡那珂川町 | 65 |
| 0288 | 栃木県日光市 | 32 |
| 0289 | 栃木県鹿沼市 | 25 |
| 029 | 茨城県那珂市、ひたちなか市、水戸市、那珂郡、東茨城郡 / 茨城県稲敷市、牛久市、かすみがうら市、つくば市、土浦市、稲敷郡 | 166 |
| 0291 | 茨城県行方市、鉾田市 | 10 |
| 0293 | 茨城県北茨城市、高萩市 | 14 |
| 0294 | 茨城県日立市、常陸太田市 | 43 |
| 0295 | 茨城県常陸大宮市 / 茨城県久慈郡 | 19 |
| 0296 | 茨城県笠間市、桜川市、東茨城郡城里町 / 茨城県桜川市、下妻市、筑西市、結城市、結城郡、栃木県小山市 | 43 |
| 0297 | 茨城県稲敷市、取手市、龍ヶ崎市、稲敷郡河内町、北相馬郡 / 茨城県常総市、つくばみらい市、坂東市、守谷市 | 62 |
| 0299 | 茨城県石岡市、小美玉市、笠間市、かすみがうら市、行方市 / 茨城県潮来市、稲敷市、鹿嶋市、神栖市、行方市 | 62 |
03から始まる市外局番(1件)
対象の都道府県:東京都
| 市外局番 | 主な対象地域 | 使用中の市内局番 |
|---|---|---|
| 03 | 東京都23区、狛江市、調布市、三鷹市中原一丁目 | 2,054 |
04から始まる市外局番(32件)
対象の都道府県:茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県
| 市外局番 | 主な対象地域 | 使用中の市内局番 |
|---|---|---|
| 04 | 埼玉県入間市、狭山市、所沢市 / 千葉県鴨川市 / 千葉県我孫子市、柏市、流山市、野田市 | 175 |
| 042 | 東京都稲城市、小金井市、国分寺市、小平市、多摩市、東村山市、府中市 / 東京都清瀬市、小平市、狛江市西和泉、調布市、西東京市、東久留米市、府中市、埼玉県新座市 / 東京都昭島市、あきる野市、国立市、国分寺市、立川市、羽村市、東大和市、日野市、府中市、福生市、武蔵村山市、西多摩郡 / 東京都八王子市、神奈川県相模原市緑区 / 東京都町田市、神奈川県相模原市、座間市 / 埼玉県飯能市、日高市 | 514 |
| 0422 | 東京都小金井市、調布市、西東京市新町、三鷹市、武蔵野市 | 56 |
| 0428 | 東京都青梅市、西多摩郡奥多摩町、山梨県北都留郡 | 30 |
| 043 | 千葉県佐倉市、千葉市、八街市、四街道市、印旛郡酒々井町 | 152 |
| 0436 | 千葉県市原市 | 39 |
| 0438 | 千葉県木更津市、袖ヶ浦市 | 29 |
| 0439 | 千葉県君津市、富津市 | 31 |
| 044 | 神奈川県川崎市、東京都町田市 | 175 |
| 045 | 神奈川県横浜市 | 475 |
| 046 | 神奈川県厚木市、海老名市、相模原市南区、座間市、大和市、愛甲郡 / 神奈川県逗子市、三浦市、横須賀市、三浦郡 | 188 |
| 0460 | 神奈川県足柄下郡箱根町、静岡県裾野市茶畑 | 9 |
| 0463 | 神奈川県伊勢原市、秦野市、平塚市、中郡 | 72 |
| 0465 | 神奈川県小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡、静岡県熱海市 | 61 |
| 0466 | 神奈川県藤沢市 | 59 |
| 0467 | 神奈川県綾瀬市、鎌倉市、逗子市小坪、茅ヶ崎市、高座郡 | 64 |
| 047 | 千葉県市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、船橋市、松戸市 / 千葉県鎌ヶ谷市、千葉市花見川区、習志野市、船橋市、八千代市、白井市 | 229 |
| 0470 | 千葉県館山市、南房総市、安房郡 / 千葉県いすみ市、勝浦市、夷隅郡 | 46 |
| 0475 | 千葉県大網白里市、東金市、山武市、山武郡九十九里町 / 千葉県茂原市、長生郡 | 48 |
| 0476 | 千葉県印西市、富里市、成田市、印旛郡 | 46 |
| 0478 | 千葉県香取市、香取郡 | 22 |
| 0479 | 茨城県神栖市、千葉県銚子市 / 千葉県旭市、山武市松尾町、匝瑳市、香取郡多古町、山武郡 | 44 |
| 048 | 埼玉県上尾市、桶川市、春日部市、さいたま市、蓮田市、北足立郡 / 埼玉県朝霞市、川口市、志木市、戸田市、新座市、富士見市、和光市、蕨市 / 埼玉県北本市、行田市、熊谷市、鴻巣市、羽生市、深谷市、大里郡 / 埼玉県越谷市、草加市、三郷市、八潮市、吉川市、北葛飾郡 | 515 |
| 0480 | 埼玉県加須市、久喜市、幸手市、白岡市、北葛飾郡杉戸町、南埼玉郡 | 60 |
| 049 | 埼玉県川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、富士見市、ふじみ野市、入間郡、比企郡 | 87 |
| 0493 | 埼玉県熊谷市、東松山市、秩父郡東秩父村、比企郡 | 36 |
| 0494 | 埼玉県秩父市、秩父郡 | 27 |
| 0495 | 埼玉県本庄市、児玉郡 | 24 |
| 04992 | 東京都大島町、神津島村、利島村、新島村 | 7 |
| 04994 | 東京都御蔵島村、三宅村 | 4 |
| 04996 | 東京都青ヶ島村、八丈町 | 5 |
| 04998 | 東京都小笠原村 | 4 |
05から始まる市外局番(54件)
対象の都道府県:山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
| 市外局番 | 主な対象地域 | 使用中の市内局番 |
|---|---|---|
| 052 | 愛知県あま市、尾張旭市、清須市、東海市、名古屋市、日進市、海部郡大治町 | 401 |
| 053 | 静岡県湖西市、浜松市 | 144 |
| 0531 | 愛知県田原市 | 18 |
| 0532 | 愛知県豊橋市 | 49 |
| 0533 | 愛知県蒲郡市、豊川市 | 36 |
| 0536 | 愛知県新城市 / 愛知県北設楽郡 | 38 |
| 0537 | 静岡県御前崎市、掛川市、菊川市 | 32 |
| 0538 | 静岡県磐田市、袋井市、周智郡 | 38 |
| 0539 | 静岡県磐田市 | 5 |
| 054 | 静岡県静岡市、藤枝市、焼津市 | 160 |
| 0544 | 静岡県富士宮市 | 22 |
| 0545 | 静岡県富士市 | 41 |
| 0547 | 静岡県島田市、榛原郡川根本町 | 24 |
| 0548 | 静岡県御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町 | 21 |
| 055 | 山梨県甲斐市、甲府市、中央市、笛吹市、南アルプス市、中巨摩郡、西八代郡市川三郷町 / 静岡県伊豆の国市、裾野市、沼津市、三島市、駿東郡、田方郡 | 147 |
| 0550 | 静岡県御殿場市、駿東郡小山町 | 19 |
| 0551 | 山梨県甲斐市、韮崎市、北杜市 | 23 |
| 0553 | 山梨県甲州市、笛吹市、山梨市 | 17 |
| 0554 | 山梨県上野原市、大月市、都留市、南都留郡道志村 | 22 |
| 0555 | 山梨県甲府市、富士吉田市、南都留郡 | 28 |
| 0556 | 山梨県西八代郡市川三郷町、南巨摩郡 / 山梨県南巨摩郡 | 19 |
| 0557 | 静岡県熱海市、伊豆市冷川、伊東市、賀茂郡東伊豆町 | 35 |
| 0558 | 静岡県伊豆市、伊豆の国市、沼津市 / 静岡県下田市、賀茂郡 | 49 |
| 0561 | 愛知県尾張旭市、瀬戸市、長久手市、日進市、みよし市、愛知郡 | 51 |
| 0562 | 愛知県大府市、知多市、東海市、豊明市、知多郡東浦町 | 39 |
| 0563 | 愛知県西尾市 | 26 |
| 0564 | 愛知県岡崎市、額田郡 | 52 |
| 0565 | 愛知県豊田市 | 71 |
| 0566 | 愛知県安城市、刈谷市、高浜市、知立市、碧南市 | 60 |
| 0567 | 愛知県愛西市、稲沢市平和町、津島市、弥富市、海部郡、三重県桑名郡 | 37 |
| 0568 | 愛知県犬山市、春日井市、北名古屋市、小牧市、西春日井郡 | 71 |
| 0569 | 愛知県知多市、常滑市、半田市、知多郡 | 52 |
| 0572 | 岐阜県恵那市明智町吉良見、多治見市、土岐市、瑞浪市 | 37 |
| 0573 | 岐阜県恵那市、中津川市蛭川 / 岐阜県中津川市、長野県木曽郡南木曽町田立 | 47 |
| 0574 | 岐阜県可児市、美濃加茂市、可児郡、加茂郡 / 岐阜県加茂郡 | 48 |
| 0575 | 岐阜県関市、美濃市 / 岐阜県郡上市 | 48 |
| 0576 | 岐阜県下呂市 | 22 |
| 05769 | 岐阜県高山市荘川町、大野郡 | 6 |
| 0577 | 岐阜県高山市、飛騨市 | 32 |
| 0578 | 岐阜県高山市、飛騨市神岡町 | 8 |
| 058 | 岐阜県各務原市、岐阜市、羽島市、本巣市、本巣郡、羽島郡、瑞穂市 | 118 |
| 0581 | 岐阜県関市、山県市、揖斐郡揖斐川町徳山、本巣市 | 21 |
| 0584 | 岐阜県大垣市、海津市、瑞穂市呂久、安八郡、揖斐郡池田町市橋、不破郡、養老郡 | 61 |
| 0585 | 岐阜県揖斐郡 | 21 |
| 0586 | 愛知県一宮市、稲沢市、岐阜県各務原市 | 47 |
| 0587 | 愛知県稲沢市、岩倉市、江南市、丹羽郡 | 42 |
| 059 | 三重県津市 / 三重県鈴鹿市、四日市市、三重郡 | 138 |
| 0594 | 三重県いなべ市、桑名市、員弁郡 | 34 |
| 0595 | 三重県伊賀市、名張市 / 三重県亀山市 | 50 |
| 0596 | 三重県伊勢市、多気郡明和町、度会郡 | 38 |
| 0597 | 三重県尾鷲市、北牟婁郡紀北町 / 三重県熊野市 | 36 |
| 05979 | 三重県南牟婁郡御浜町 | 6 |
| 0598 | 三重県松阪市、多気郡多気町 / 三重県多気郡大台町、度会郡大紀町 | 59 |
| 0599 | 三重県鳥羽市 / 三重県志摩市、度会郡南伊勢町 | 37 |
06から始まる市外局番(1件)
対象の都道府県:大阪府、兵庫県
| 市外局番 | 主な対象地域 | 使用中の市内局番 |
|---|---|---|
| 06 | 大阪府池田市空港、大阪市、門真市、吹田市、摂津市、豊中市、東大阪市、守口市、八尾市、兵庫県尼崎市 | 767 |
07から始まる市外局番(46件)
対象の都道府県:富山県、石川県、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
| 市外局番 | 主な対象地域 | 使用中の市内局番 |
|---|---|---|
| 072 | 大阪府交野市、門真市、四條畷市、大東市、寝屋川市、東大阪市、枚方市 / 大阪府大阪市、大阪狭山市、堺市、高石市、富田林市、松原市 / 大阪府泉佐野市、貝塚市、岸和田市、泉南市、阪南市、泉南郡、泉北郡忠岡町新浜 / 大阪府茨木市、摂津市、高槻市 / 大阪府池田市、箕面市、豊能郡、兵庫県伊丹市、川西市、宝塚市、川辺郡 / 大阪府柏原市、羽曳野市、東大阪市、藤井寺市、八尾市 | 560 |
| 0721 | 大阪府河内長野市、富田林市、南河内郡 | 43 |
| 0725 | 大阪府和泉市、泉大津市、泉北郡 | 39 |
| 073 | 和歌山県海南市、和歌山市、海草郡 | 73 |
| 0735 | 三重県南牟婁郡紀宝町、和歌山県新宮市、田辺市本宮町、東牟婁郡 / 和歌山県東牟婁郡 | 41 |
| 0736 | 和歌山県岩出市、紀の川市 / 和歌山県橋本市、伊都郡 | 43 |
| 0737 | 和歌山県有田市、有田郡、伊都郡かつらぎ町 | 20 |
| 0738 | 和歌山県御坊市、日高郡 | 29 |
| 0739 | 和歌山県田辺市、西牟婁郡、日高郡みなべ町 | 46 |
| 0740 | 滋賀県高島市 | 15 |
| 0742 | 奈良県奈良市 | 48 |
| 0743 | 大阪府四條畷市、京都府相楽郡、奈良県生駒市、宇陀市、天理市、奈良市、大和郡山市、生駒郡安堵町、磯城郡川西町下永、山辺郡 | 51 |
| 0744 | 奈良県橿原市、桜井市、磯城郡田原本町、高市郡 | 36 |
| 0745 | 奈良県香芝市、葛城市、御所市、大和高田市、生駒郡、北葛城郡、磯城郡、高市郡高取町、吉野郡大淀町 / 奈良県宇陀市、宇陀郡 | 67 |
| 0746 | 奈良県吉野郡 / 奈良県吉野郡十津川村 | 27 |
| 07468 | 奈良県吉野郡 | 6 |
| 0747 | 奈良県五條市、吉野郡野迫川村 / 奈良県吉野郡 | 30 |
| 0748 | 滋賀県近江八幡市、東近江市、蒲生郡 / 滋賀県甲賀市、湖南市 | 60 |
| 0749 | 滋賀県東近江市、彦根市、犬上郡、愛知郡 / 滋賀県長浜市、米原市 | 57 |
| 075 | 大阪府三島郡、京都府京都市、長岡京市、向日市、八幡市、乙訓郡、久世郡久御山町 | 242 |
| 076 | 石川県金沢市、かほく市、野々市市、白山市、河北郡、能美郡 / 富山県富山市、滑川市、中新川郡 | 165 |
| 0761 | 石川県小松市、能美市 / 石川県加賀市 | 37 |
| 0763 | 富山県砺波市、南砺市 | 22 |
| 0765 | 富山県魚津市、黒部市、下新川郡 | 25 |
| 0766 | 富山県射水市、小矢部市、高岡市、氷見市 | 54 |
| 0767 | 石川県七尾市、鹿島郡 / 石川県羽咋市、羽咋郡 | 38 |
| 0768 | 石川県輪島市、鳳珠郡穴水町 / 石川県珠洲市、鳳珠郡能登町 | 32 |
| 077 | 京都府京都市伏見区醍醐、滋賀県大津市、草津市、守山市、野洲市、栗東市 | 77 |
| 0770 | 福井県敦賀市、三方郡、三方上中郡若狭町 / 福井県小浜市、大飯郡、三方上中郡若狭町 | 39 |
| 0771 | 京都府亀岡市、南丹市八木町 / 京都府京都市右京区京北室谷町、南丹市、船井郡 | 43 |
| 0772 | 京都府宮津市、与謝郡 / 京都府京丹後市 | 37 |
| 0773 | 京都府綾部市、福知山市 / 京都府舞鶴市 | 50 |
| 0774 | 京都府宇治市、木津川市、京田辺市、城陽市、久世郡久御山町、相楽郡、綴喜郡 | 59 |
| 0776 | 福井県あわら市、坂井市、福井市、吉田郡 | 66 |
| 0778 | 福井県越前市、鯖江市、今立郡、南条郡、丹生郡 | 31 |
| 0779 | 福井県大野市、勝山市 | 13 |
| 078 | 兵庫県明石市、加古川市平岡町土山、神戸市、西宮市、加古郡播磨町 | 272 |
| 079 | 兵庫県高砂市、たつの市御津町、姫路市、揖保郡 / 兵庫県加古川市、高砂市、加古郡 / 兵庫県三田市、篠山市 / 兵庫県朝来市、養父市 | 196 |
| 0790 | 兵庫県宍粟市、姫路市安富町、佐用郡 / 兵庫県加西市、神崎郡 | 50 |
| 0791 | 兵庫県たつの市 / 兵庫県相生市、赤穂市、たつの市新宮町角亀、赤穂郡 | 42 |
| 0794 | 兵庫県小野市、三木市 | 28 |
| 0795 | 兵庫県加東市、西脇市、多可郡 / 兵庫県丹波市 | 43 |
| 0796 | 兵庫県豊岡市、美方郡香美町香住区 / 兵庫県美方郡 | 42 |
| 0797 | 兵庫県芦屋市、宝塚市、西宮市 | 47 |
| 0798 | 兵庫県宝塚市、西宮市 | 59 |
| 0799 | 兵庫県洲本市、南あわじ市 / 兵庫県淡路市 | 50 |
08から始まる市外局番(59件)
対象の都道府県:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
| 市外局番 | 主な対象地域 | 使用中の市内局番 |
|---|---|---|
| 082 | 広島県広島市、安芸郡 / 広島県東広島市 | 244 |
| 0820 | 山口県光市、柳井市、熊毛郡 / 山口県大島郡 | 36 |
| 0823 | 広島県江田島市、呉市、東広島市 | 62 |
| 0824 | 広島県三次市 / 広島県庄原市 | 32 |
| 0826 | 広島県山県郡北広島町 / 広島県安芸高田市 / 広島県山県郡 | 35 |
| 0827 | 広島県大竹市、山口県岩国市、玖珂郡 | 57 |
| 0829 | 広島県廿日市市、広島市佐伯区 | 31 |
| 083 | 山口県下関市 / 山口県山口市 | 116 |
| 0833 | 山口県下松市、光市、周南市 | 26 |
| 0834 | 山口県周南市 | 38 |
| 0835 | 山口県防府市、山口市 | 30 |
| 0836 | 山口県宇部市、山陽小野田市、山口市阿知須 | 51 |
| 0837 | 山口県長門市 / 山口県美祢市 | 29 |
